Här kommer jag att skriva upp mina mått och min vikt (även min andra hälfts uppgifter kommer att finnas här).
Mått:
Hals Arm Byst Midja Höft Lår Knä Vad
34,5 31,5 120 104 122 67 38 40,5 (2013-01-02)
34,2 30,4 115,8 101 118 66 37,5 40 (2013-01-08)
34,2 30,2 114 99 118 66 36,5 39,1 (2013-01-15)
34,1 30 114,5 98 114,8 65 36 38,5 (2013-01-22)
34,0 29,7 114 97 115 64,5 36 38 (2013-01-29)
34,0 29,3 114 96 114,5 64 36 38 (2013-02-05)
– 29,3 112,5 95 112 63,5 36 38 (2013-02-12)
– 29,3 111 94,3 111 63,5 36 37,8 (2013-02-20)
-0,5 -2,2 – 9 -9,7 -10,5 -3,5 -2 -2,5
Sammanlagda antalet cm: -39,9
Vikt
99,0 kg (2013-01-01)
96,4 kg (2013-01-08)
95,9 kg (2013-01-15)
95,4 kg (2013-01-22)
94,9 kg (2013-01-29)
94,5 kg (2013-02-05)
94,1 kg (2013-02-12)
94,4 kg (2013-02-20)
-4,6 kg
Keckes mått:
Hals Arm Byst Midja Höft Lår Knä Vad
41,6 34,6 121,8 130,5 115,2 69 42 40 (2013-01-02)
40,5 33,7 118 127,5 113 67 41 40 (2013-01-08)
39,8 34,3 116,8 119 110 66,5 40 39 (2013-01-15)
39,5 33,4 117 119 111 66,5 39,7 39 (2013-01-22)
39 32,9 113 117 111,5 66 39,5 39,5 (2013-01-29)
39 32,6 113 115,5 109,7 64 38,7 38,7 (2013-02-05)
– 32,2 112,5 113,5 108 63,8 38,7 38 (2013-02-12)
– 32,4 112,5 113 108 63 38,9 37 (2013-02-20)
-2,6 -2,2 -9,3 -17,5 -7,3 -6 -3,1 -3
Sammanlagda antalet cm: -51 cm
Vikt:
117,3 kg (2013-01-01)
113,4 kg (2013-01-08)
113,3 kg (2013-01-15)
112,3 kg (2013-01-22)
112,1 kg (2013-01-29)
112,1 kg (2013-02-05)
111,2 kg (2013-02-12)
111,4 kg (2012-02-19)
-5,9 kg